◇トップページ > FFプレイ日誌 > パラダイムシフトなしクリアー(倉坂式) > No.05
パラダイムシフトなしクリアー (倉坂式)
セラ | ATK Lv.11 | BLA Lv.23 | DEF Lv.14 | JAM Lv.13 | HLR Lv.04 | |
HP 813 | 物攻 74 | 魔攻 108 | ATB Lv.4 | 成長:60回 | ||
ルナスティンガー ブラックベルト ○物理耐性+15% ◎ダメージアスピルLv.1 | ||||||
ノエル | HLR Lv.01 | ATK Lv.22 | BLA Lv.29 | DEF Lv.12 | JAM Lv.01 | |
HP 988 | 物攻 103 | 魔攻 88 | ATB Lv.4 | 成長:60回 | ||
エクスプローダ シルバーバングル ○HP+16% | ||||||
召喚 | BLA Lv.01 | ブッカブーエース | ||||
HP 1707 | 物攻 107 | 魔攻 203 | ATB Lv.3 | |||
編成 | [N] ATK+HLR+BLA (ドライブゲージMAX) |
ノエル | ATK Lv.22 | BLA Lv.29 | DEF Lv.12 | JAM Lv.01 | HLR Lv.01 | |
HP 852 | 物攻 119 | 魔攻 105 | ATB Lv.4 | 成長:60回 | ||
ガーディアンエッジ パワーリスト ○ピンチにシールド改 ○物理攻撃+10% | ||||||
セラ | HLR Lv.04 | ATK Lv.11 | BLA Lv.23 | DEF Lv.14 | JAM Lv.13 | |
HP 813 | 物攻 74 | 魔攻 108 | ATB Lv.4 | 成長:60回 | ||
ルナスティンガー ブラックベルト ○物理耐性+15% ◎ダメージアスピルLv.1 | ||||||
召喚 | BLA Lv.15 | ワサビガエル | ||||
HP 1154 | 物攻 63 | 魔攻 104 | ATB Lv.4 | |||
編成 | [N] ATK+HLR+BLA (ドライブゲージMAX) |
ロール | モンスター名 | 雑感 |
BLA | ハバネロ | 成長させることで、比較的早期に『ジョイントレイド』を覚えてくれる。 継承目的での成長は、十分に考えられるのではないだろうか。 |
ATK | スクタリ | 物理特化の分かりやすいアタッカー。『シンクロパワー』持ちも面白い。 SDも炎属性攻撃なので、どこかで使うこともあるか? |
BLA | ブッカブー | エースの存在感が異常すぎるため、どうしても他のBLAは影が薄くなってしまう。 早熟タイプなので、長期的なことを考えない成長が必要な場合はお呼びがかかるかも。 |
JAM | シルバリオ | 無成長でも『ウィーク改』を使用できるが、それだけならガンコナーで良い。 成長させる場合、『妨害系成功率UP』を覚えるが、そこに至るまでのコストがきつい。 徹底的に成長させるなら『重バイオガ』も覚えるのだが…。 |
JAM | サモヴィーラ | 『デプロテ改』『デシェル改』『デスペル改』、さらにSDで『スロウ』『ウィーク』。 ジャマーとしてはかなり広い範囲をカバーできる。 ただし、成長に必要なアイテムがグレード4用なので、成長させるのが辛い。 |
DEF | ドロタボー | 『ガード系効果UP』を覚えられる数少ないモンスター。また継承も可能。 それ以外は、火風弱点を抱えているDEFというのはあまり使いたくないなあ。 |
ATK | 赤チョコボ | まさかの撃破成功につき、仲間に出来るまで粘ってみた。 仲間モンスター集めでATKを使いたいときに便利か。 また、Lv.15までなら成長用アイテムのコストも軽い。 |
(2012年2月29日)
. . |