◇トップページ > FFプレイ日誌 > FF13 ライトニング無双 > No.06
FF13 ライトニング無双プレイ日誌
第6話 川 ゚ -゚)フ 悪夢再び!のようです | |||||||||||||||||||||
さて、ライトニング無双プレイ日誌第6話です。 | |||||||||||||||||||||
前回は11章中盤のテージンタワーに到着したところまでだったので、今回はその続きになります。 | |||||||||||||||||||||
という事で早速塔の中に突入です。 | |||||||||||||||||||||
テージンタワーの中は全8層構造になっており、最上階までたどり着くには6つのミッションを突破しなけれ | |||||||||||||||||||||
ばならないためちょっと面倒です。 | |||||||||||||||||||||
(;´ー`)「え〜メンドくせぇ。これもライトニング1人でやるの?」 | |||||||||||||||||||||
从 ゚∀从「当たり前だろ?倒さないと先に進めないんだから」 | |||||||||||||||||||||
(;´ー`)「ミッションの敵だから3人でやるっていうのは…」 | |||||||||||||||||||||
o川*゚ー゚)o「ダメに決まってんじゃん」 | |||||||||||||||||||||
川 ゚ -゚)フ「そんな事言ってると読者の皆さんに怒られるぞ」 | |||||||||||||||||||||
という事でミッションを突破するために役に立ちそうなアビリティを修得する事にします。 | |||||||||||||||||||||
とりあえず欲しいのはENHのフェイス、JAMのバイオといったところでしょうか。フェイスを掛ければ | |||||||||||||||||||||
攻撃力がアップしますしケアルの回復量も上がります。それにバイオがあれば毒が有効な敵には非常に | |||||||||||||||||||||
有効な攻撃手段になります。バイオ修得の途中でウィークも修得出来るのもポイント。 | |||||||||||||||||||||
どちらもサブロールなのでCPが大量に要りますが、どちらもこの先使えるアビリティですのでここで修得 | |||||||||||||||||||||
しておきます。これでライトニングの戦力が少しアップ。現在のステータスはこんな感じです。 | |||||||||||||||||||||
川 ゚ -゚)フ | HP1545 物理423 魔法975(625) | オプティマ | |||||||||||||||||||
武器 | スラッシュカービンLv.★ | ATK | |||||||||||||||||||
アクセサリ | シャーマンサインLv.★ | BLA | |||||||||||||||||||
ソーサラーサインLv.★ | JAM | ||||||||||||||||||||
DEF | |||||||||||||||||||||
装備アビリティ | 魔法攻撃+120 | HLR | |||||||||||||||||||
魔法攻撃+180 | ENH | ||||||||||||||||||||
連鎖アビリティ | 魔法ダメージ10軽減 | ||||||||||||||||||||
なお、ミッションの度にステータスを書くのは面倒なので6つのミッション全部これでいきます。 | |||||||||||||||||||||
装備によってステータスが変動するので装備もそのままで。使うロールはミッションによって違いますが | |||||||||||||||||||||
それはその都度書いていきます。 | |||||||||||||||||||||
从;゚∀从「どんだけメンドくさがりなんだよ…」 | |||||||||||||||||||||
( ´ー`)「勝てれば何でもいいんじゃネーノ?」 | |||||||||||||||||||||
それでは早速ミッションに挑んでみます。 | |||||||||||||||||||||
ミッション21 ギガゼラチン HP679140 チェーン耐性80 ブレイク値300% | |||||||||||||||||||||
ロール ATK BLA JAM DEF HLR (ENH) | |||||||||||||||||||||
奇襲攻撃を仕掛けて戦闘開始。 | |||||||||||||||||||||
開幕にJAMでバイオとウィーク。8発撃ち込むとブレイクします。バイオとウィークが掛ったら後は無理を | |||||||||||||||||||||
せずDEFでダメージを軽減しながら戦います。受けたダメージはHLRで回復。 | |||||||||||||||||||||
相手の攻撃で受けるダメージは通常攻撃で800前後、ウォタガだと1200前後です。 | |||||||||||||||||||||
通常攻撃はともかくウォタガは痛いのでしっかりとDEFで受けてダメージを軽減します。間に合えば残像 | |||||||||||||||||||||
回避で受けて打ち上げも防止したいところ。 | |||||||||||||||||||||
基本的に1回攻撃を受ける度にHLRで回復する必要がありますが、相手の攻撃ペースはそれほどでも | |||||||||||||||||||||
ないのでHPに余裕がある時はATKとBLAで攻撃。ウォタガもHP満タンならなんとか耐えられるので、 | |||||||||||||||||||||
こちらのアビリティの実行中なら打ち上げられないのを利用してタイミングが合えば攻撃してもいいです。 | |||||||||||||||||||||
ただしその後にスロウガやウィーガで追撃されるとちょっと危ないので注意。 | |||||||||||||||||||||
それとデシェルとウィークに掛かるとウォタガのダメージが増加しDEFで受けても瀕死まで追い込まれる | |||||||||||||||||||||
ため、これらに掛かってしまったらすぐにエスナで治療。スロウも同様です。 | |||||||||||||||||||||
まぁ無理をしなくてもバイオを掛けていればそのうち倒せます。そんな感じで撃破。 | |||||||||||||||||||||
撃破タイムは3分12秒。ENHはあってもなくてもどっちでもよかったかも・・・ | |||||||||||||||||||||
ミッション22 | スパルタン | HP270000 チェーン耐性60 ブレイク値400% | |||||||||||||||||||
クリュプキア×2 | HP17700 チェーン耐性50 ブレイク値300% | ||||||||||||||||||||
ロール ATK BLA JAM JAM | |||||||||||||||||||||
クリュプキアの背後から奇襲攻撃を仕掛けて戦闘開始。 | |||||||||||||||||||||
始まったら即召喚。オーディンを呼んだらJAMでスパルタンをブレイクし、クリュプキア1体もJAMでブレ | |||||||||||||||||||||
イク。3体目は間に合わないので無視。スパルタンにはデシェルが入っているためATKとBLAで攻撃。 | |||||||||||||||||||||
BLAだとサンダラでクリュプキアも巻き込みながら攻撃出来ます。 | |||||||||||||||||||||
SPゲージが切れる直前まで粘りドライビングモードへ移行し、更に攻撃。すると斬鉄剣を放つまでもなく | |||||||||||||||||||||
スパルタン死亡。クリュプキアが1体残っていたので真空破で撃破。 | |||||||||||||||||||||
撃破タイムは54秒。オーディン強ェ・・・ | |||||||||||||||||||||
なお、召喚なしだとこのステータスではちょっと無理ゲーです。クリュプキアを倒してもすぐにスパルタンが | |||||||||||||||||||||
呼び寄せるうえ、3体とも攻撃力が結構高くすぐに殺されます。 | |||||||||||||||||||||
ミッション23 グランガッチ HP242550 チェーン耐性85 ブレイク値200% | |||||||||||||||||||||
ロール BLA BLA JAM | |||||||||||||||||||||
真後ろから接近し奇襲攻撃を仕掛けて戦闘開始。 | |||||||||||||||||||||
始まったら即召喚。オーディンを呼んだらJAMでブレイク。デシェル・デプロテ・ウィークが入ります。 | |||||||||||||||||||||
BLAを交互に使いオーディンと共闘しながらチェーンを稼ぎ、730%くらいでブレイク終了寸前になった | |||||||||||||||||||||
のでドライビングモードに以降→即斬鉄剣で一刀両断して撃破。 | |||||||||||||||||||||
撃破タイムは43秒。斬鉄剣強ェ・・・ | |||||||||||||||||||||
このバトルも1人では攻撃を受ける度に回復する必要があるのでまともにやったら厳しいです。 | |||||||||||||||||||||
1人だとブレイクは非常に難しくチェーンゲージを切らしてしまうと叫びそうになるため、オーディンを呼ん | |||||||||||||||||||||
で速攻で倒します。 | |||||||||||||||||||||
一応、DEFを使えばダメージの大きいサンダーブレス(DEF以外だと1800前後)にも耐えられるの | |||||||||||||||||||||
で召喚なしでもいつかは倒せますが、おそらくアホみたいに時間がかかるので止めました。 | |||||||||||||||||||||
ミッション24 | ムシュフシュ | HP121275 チェーン耐性20 ブレイク値185% | |||||||||||||||||||
ヤクシニー | HP58212 チェーン耐性80 ブレイク値150% | ||||||||||||||||||||
ロール ATK ATK | |||||||||||||||||||||
ちょっと難しいですが奇襲攻撃を仕掛けて戦闘開始。 | |||||||||||||||||||||
始まったらムシュフシュにルイン×4を撃ち込みライブラを掛けてから召喚。オーディンの攻撃でムシュ | |||||||||||||||||||||
フシュがブレイクするのでそのままATKでルインを撃ち込んで倒し、更にヤクシニー1体もルイン連発で | |||||||||||||||||||||
倒す。ここでSPゲージが切れそうになったのでドライビングモードに移行し残るヤクシニーを適当に攻撃 | |||||||||||||||||||||
し最後は斬鉄剣で撃破。 | |||||||||||||||||||||
撃破タイムは1分29秒。召喚獣の使い方を間違ってる気がする・・・ | |||||||||||||||||||||
ムシュフシュは火・水・雷・氷の4属性を吸収してしまうので相手の情報がわからない状態だとオーディン | |||||||||||||||||||||
がサンダラやサンダガを使うと回復されてしまいます。更に自己回復能力もあるので早く倒さないとヤク | |||||||||||||||||||||
シニーが強化魔法を掛けてしまってグダグダになります。そうなったら潔くリスタートしたほうがいいかも。 | |||||||||||||||||||||
ミッション25 ヴェーターラ HP480249 チェーン耐性50 ブレイク値200% | |||||||||||||||||||||
ロール JAM JAM DEF HLR | |||||||||||||||||||||
※スニークスモーク使用 | |||||||||||||||||||||
背後からでも普通に反応されるのでスニークスモークを使用し奇襲攻撃を仕掛けて戦闘開始。 | |||||||||||||||||||||
開幕にJAMでバイオを入れつつブレイク。後は「れんぞくま」をDEFで受け、受けたダメージはHLRの | |||||||||||||||||||||
ケアルで回復。れんぞくまのダメージはDEFでも1000前後食らう場合があるので出来れば残像回避で | |||||||||||||||||||||
受けたいところ。回復後はJAMでバイオ連発。 | |||||||||||||||||||||
敵は弱体魔法・妨害魔法も使うので、掛かってしまったらすぐにエスナで治療します。 | |||||||||||||||||||||
幸い発生率はそんなに高くないので一度に複数のステータス異常に掛かる事はほとんどありませんが、 | |||||||||||||||||||||
食らってしまうとかなり危険な状態になるのですぐに治療したほうがいいです。 | |||||||||||||||||||||
相手のHPを8割りほど削ったところでバイオが切れるのでまた掛け直します。この時は物理障壁がある | |||||||||||||||||||||
ためかなり入りにくいですが、手の空いている時に絶えずバイオを撃っていれば入りやすいような気がし | |||||||||||||||||||||
ます。そんな感じで撃破。 | |||||||||||||||||||||
撃破タイムは5分48秒。バイオなしでは無理ゲーの予感・・・ | |||||||||||||||||||||
スニークスモークは使わなくてもイケますが、その場合はバイオの成功率が低く持続時間も短いため | |||||||||||||||||||||
ちょっと時間がかかるので使いました。あまり使う機会もないですし。 | |||||||||||||||||||||
ミッション26 | ペナンガラン | HP252252 チェーン耐性90 ブレイク値230% | |||||||||||||||||||
チョンチョン×4 | HP16979 チェーン耐性80 ブレイク値350% | ||||||||||||||||||||
ロール ATK ATK (HLR) | |||||||||||||||||||||
普通に接触して戦闘開始。奇襲はしません。 | |||||||||||||||||||||
開幕からペナンガランを狙ってATKのルインで攻撃。チョンチョンはルイン3発で倒せるのですが放置。 | |||||||||||||||||||||
チョンチョンを先に倒してしまうとペナンガランがエアロガ(1300ダメージ!)を撃ってきて殺されます。 | |||||||||||||||||||||
しかしチョンチョンを攻撃しないと何故かエアロガを撃ってこないようです。理由はわかりませんが・・・ | |||||||||||||||||||||
それと相手は5体もいるので一見袋叩きにされて一瞬で殺されそうですが、何故か倒れているサッズと | |||||||||||||||||||||
ホープに向かって生者なんとか(毒攻撃?)を繰り返すという謎の行動により、ライトニングがダメージ | |||||||||||||||||||||
を受ける事は少ないので実はHLRなしでもイケたりします。たまにダメな時もありますが。 | |||||||||||||||||||||
という訳で、相手が★死体に夢中★になっているうちにまずはペナンガランをルインで攻撃して倒し、 | |||||||||||||||||||||
後は残ったチョンチョンを1匹ずつ倒していき・・・撃破。 | |||||||||||||||||||||
撃破タイムは1分44秒。どういう事なの・・・? | |||||||||||||||||||||
ペナンガランもチョンチョンもステータス異常を引き起こす攻撃を持っているため、こちらがステータス異常 | |||||||||||||||||||||
に掛かるまでそれを優先するのかもしれません。 | |||||||||||||||||||||
川 ゚ -゚)フ「なんだか知らないが助かったな」 | |||||||||||||||||||||
从 ゚∀从「サッズは倒れていても厨性能らしいからな。ホープは知らねぇけど」 | |||||||||||||||||||||
o川*゚ー゚)o「結局ENH使わなかったね」 | |||||||||||||||||||||
( ´ー`)「まぁこの先使っていけばいいんじゃネーノ?」 | |||||||||||||||||||||
という事で6つのミッションを無事に突破したので最上階を目指して進み、ほどなく最上階に到着。 | |||||||||||||||||||||
ここでファルシ=ダハーカ戦に向けて準備を整える事にします。 | |||||||||||||||||||||
ファルシ=ダハーカ HP2314800 チェーン耐性70 ブレイク値320% | |||||||||||||||||||||
HPは2314800もあり今までのボスと比べても格段に高く、攻撃も多彩な魔法を使いこなすうえ、大技 | |||||||||||||||||||||
に「焦熱の劫雷」「極寒の怒涛」、更にHPが半分を切ると「疫病の氾濫」と多数。 | |||||||||||||||||||||
特に「疫病の氾濫」はダメージこそ小さいものの、デフェイ・デプロテ・バイオ・スロウ・カーズ・デシェルを | |||||||||||||||||||||
同時に発生させるという世にも恐ろしい攻撃です。これをなんとかしないといけません。 | |||||||||||||||||||||
他にもヘイスト・フェイスで自身を強化したりと、まさに大ボスといっても過言ではない敵だと思います。 | |||||||||||||||||||||
また、このバトルは大ボス特有の死の宣告まであるので制限時間は20分+3分です。 | |||||||||||||||||||||
川 ゚ -゚)フ「…強敵だな」 | |||||||||||||||||||||
( ´ー`)「そうだね。一筋縄ではいかないヨ」 | |||||||||||||||||||||
从 ゚∀从「今まで数々のプレイヤーを苦しめてきた奴だろ」 | |||||||||||||||||||||
o川*゚ー゚)o「でも倒さないと先に進めないよ」 | |||||||||||||||||||||
( ´ー`)「うん。頑張ってみますか」 | |||||||||||||||||||||
という事で、今のステータスでは厳しいのでまずはクリスタリウムの成長から。 | |||||||||||||||||||||
何を成長させるか迷いますが、サブロールはCPが大量に必要なうえ成長率が低いため、ここはメイン | |||||||||||||||||||||
ロールのBLAを上げる事にしました。ライトニングのBLAにはアクセサリ+1があるのでコレは是非とも | |||||||||||||||||||||
欲しいところ。これでアクセサリを合計3個装備出来るようになり装備の幅が広がります。 | |||||||||||||||||||||
ついでなのでBLAをそのまま今の限界まで成長させてみました。ロールレベルの上昇も戦力アップに | |||||||||||||||||||||
繋がるかもしれませんし、魔力アップは攻撃にも回復にも有効です。ハイテンションも修得出来ますし。 | |||||||||||||||||||||
それと疫病の氾濫の対策にATKも途中まで上げてTPアビリティ「デスペガ」を修得。 | |||||||||||||||||||||
これでライトニングの戦力が大幅にアップ! | |||||||||||||||||||||
とりあえずクリスタリウムの成長はCPに限りがあるのでここまでにして、後は装備を考えてみます。 | |||||||||||||||||||||
ダハーカは強力な魔法で攻撃してくるので、ここは魔法耐性が上がるルーンブレスをLv.★にして2つ | |||||||||||||||||||||
装備。これで魔法耐性36%になるのでダハーカの魔法をかなり軽減出来るはず。 | |||||||||||||||||||||
なお、改造の素材はダッシューズを作った時に大量に手に入ったボムの魂を利用しています。 | |||||||||||||||||||||
もう一つの装備は火力確保にソーサラーサインLv.★を装備しています。死の宣告がありますし、地味に | |||||||||||||||||||||
ケアルの回復量も上がります。 | |||||||||||||||||||||
o川*゚ー゚)o「物理対策はしないの?」 | |||||||||||||||||||||
( ´ー`)「ダハーカは手が短いから大丈夫だヨ」 | |||||||||||||||||||||
ファルシ=ダハーカはこちらを腕で直接殴る物理攻撃もあるのですが、ライトニング1人で戦う場合は | |||||||||||||||||||||
なんと空振りします。当然ノーダメージ。自分から「たたかう」や「○○ブロウ」で接近しない限りまず | |||||||||||||||||||||
食らう事はありません。ライトニングは魔法で攻撃するので後ろに下がる事はあっても前に出る事は | |||||||||||||||||||||
ないので好都合。ダハーカの耐性が物理半減・魔法標準なのもポイント。 | |||||||||||||||||||||
それと不浄の言霊はDEFの回避で避けれます。当然残像回避ならもっと避けれます。 | |||||||||||||||||||||
まぁ100%避けられる訳ではありませんが、食らってもダメージをかなり軽減出来るのでなるべく残像回 | |||||||||||||||||||||
避で受けたほうが良さそうです。不浄の言霊にはデスペルの効果があるようなのでなるべく食らわない | |||||||||||||||||||||
ようにしたいところ。 | |||||||||||||||||||||
焦熱の劫雷と極寒の怒涛は回避出来ませんが、これはDEFで受けるだけでもかなり軽減出来るので | |||||||||||||||||||||
ほぼ問題ありません。ただし、焦熱の劫雷と極寒の怒涛にはウィークの追加効果があるようなので、 | |||||||||||||||||||||
掛かってしまうと魔法で受けるダメージが増加して危険になるためその時はすぐにエスナで治療します。 | |||||||||||||||||||||
疫病の氾濫は厄介な攻撃ですが、食らったらすぐにデスペガで解除すればそれほど問題ありません。 | |||||||||||||||||||||
このモードはダメージの大きいエアロガを使ってくるので素早く解除します。幸いデスペガだと一気に全 | |||||||||||||||||||||
ステータス異常を解除出来るので立て直しがしやすくなります。 | |||||||||||||||||||||
最後に魔法による攻撃ですが、これはアクセサリによってダメージを軽減しているのでHPに注意してい | |||||||||||||||||||||
れば大丈夫です。受けるダメージは初級が450、ラ系が650、ガ系が1050といったところ。ダハーカが | |||||||||||||||||||||
フェイスを使うと更にダメージが大きくなるので注意。エアロガは2200ほど食らいます。 | |||||||||||||||||||||
ガ系の魔法は打ち上げ効果があるのでなるべくアビリティの実行中に受けるようにして打ち上げを防ぎ | |||||||||||||||||||||
ながら戦います。 | |||||||||||||||||||||
川 ゚ -゚)フ「フム…後はロール選びだな」 | |||||||||||||||||||||
从 ゚∀从「攻撃はATKとBLAだろ?」 | |||||||||||||||||||||
o川*゚ー゚)o「ダハーカにはウィークが有効だからJAMも欲しいね。BLAの効率が上がるし」 | |||||||||||||||||||||
川 ゚ -゚)フ「DEFは必須だし回復には当然HLRが要るな」 | |||||||||||||||||||||
( ´ー`)「あとENHのフェイスも欲しいな。魔力アップは攻撃にも回復にも有効だヨ」 | |||||||||||||||||||||
川 ゚ -゚)フ「つまり全部使うという事だな」 | |||||||||||||||||||||
これで準備完了です。現在のライトニングのステータスはこちら! | |||||||||||||||||||||
川 ゚ -゚)フ | HP2825 物理679 魔法1087(907) | オプティマ | |||||||||||||||||||
武器 | スラッシュカービンLv.★ | ATK | |||||||||||||||||||
アクセサリ | ルーンブレスLv.★ | BLA | |||||||||||||||||||
ルーンブレスLv.★ | JAM | ||||||||||||||||||||
ソーサラーサインLv.★ | DEF | ||||||||||||||||||||
HLR | |||||||||||||||||||||
装備アビリティ | 魔法耐性+36% | ENH | |||||||||||||||||||
魔法攻撃+180 | |||||||||||||||||||||
連鎖アビリティ | 魔法ダメージ20軽減 | ||||||||||||||||||||
※パワースモーク・バリアスモーク使用 | |||||||||||||||||||||
早速パワースモークとバリアスモークを使用し戦闘開始! | |||||||||||||||||||||
開幕はJAMでウィークを入れ、入ったらATKとBLAを交互に使いながらチェーンを稼ぎつつダメージを | |||||||||||||||||||||
与えていきます。HPが減ってきたらHLRで回復。ケアル1回で500ほど回復出来ます。 | |||||||||||||||||||||
そのうちダハーカがフェイス・ヘイストを使って攻撃が激化するのですが、耐えられない事はないです。 | |||||||||||||||||||||
デスペガを使えば解除出来ますが、それをやると自分のスモークまで消してしまうので使えません。 | |||||||||||||||||||||
ダハーカが不浄の言霊の体勢に入ったら即DEFにチェンジして残像回避で受けます。残像回避が間に | |||||||||||||||||||||
合えば高確率で回避出来ます。焦熱の劫雷と極寒の怒涛はHPに余裕がある時は無理に残像回避で | |||||||||||||||||||||
受けずすぐに次の行動に移った方がいいかも(残像回避が発動するとしばらくガード硬直が発生する)。 | |||||||||||||||||||||
焦熱の劫雷と極寒の怒涛を使うとダハーカに掛けた弱体が解除されるのでまた掛け直します。 | |||||||||||||||||||||
そんな感じで攻撃していき、ダハーカのHPを残り183万ほどまで削ったところでブレイク! | |||||||||||||||||||||
ブレイク中は相手は行動出来なくなるので全力で攻撃。ルイン1発で15000以上、ウィークが入ってい | |||||||||||||||||||||
るのでBLAでもほぼ同じダメージが出ます。ブレイク終了間際では1発20000を超えます。 | |||||||||||||||||||||
ここでダハーカのHPを残り122万ほどまで減らす事に成功。更に攻撃していきます。 | |||||||||||||||||||||
そして相手のHPが半分を切りここから疫病の氾濫を使うモードも追加されますが、上手い具合になかな | |||||||||||||||||||||
か使ってこなかったのでそのまま攻撃。 | |||||||||||||||||||||
しかしここでスモークの効果が切れてしまい大きくペースダウン。とりあえずENHでフェイスを掛けてまた | |||||||||||||||||||||
攻撃を再開。何度か大技のターンがありましたがまだ疫病の氾濫は来ません。 | |||||||||||||||||||||
やがてダハーカのHPを残り83万ほどまで削ったところで2度目のブレイク! | |||||||||||||||||||||
倒れたダハーカに向かって全力で攻撃します。今度はスモークの効果がないので1回目よりちょっとダメ | |||||||||||||||||||||
ージが少ないですが、それでも残り28万まで減らす事に成功。もう少しです。 | |||||||||||||||||||||
しかし残りHP22万というところでついに疫病の氾濫が!多数のステータス異常を起こしピンチに。 | |||||||||||||||||||||
まずは慌てずにTPアビリティのデスペガでステータス異常を解除。ダハーカのエアロガが飛んできました | |||||||||||||||||||||
が何とか残像回避で受け軽減。ケアルでHPを回復しフェイスを掛けて体勢を立て直します。 | |||||||||||||||||||||
そしてまたATK・BLA・JAMを織り交ぜて攻撃していき・・・ついにファルシ=ダハーカ撃破! | |||||||||||||||||||||
撃破タイムは13分1秒。疫病の氾濫が1回でよかった・・・ | |||||||||||||||||||||
川 ゚ -゚)フ「ふぅ…なかなか強かったな」 | |||||||||||||||||||||
从 ゚∀从「お?結構余裕だな」 | |||||||||||||||||||||
( ´ー`)「疫病の氾濫が1回で助かったな」 | |||||||||||||||||||||
o川*゚ー゚)o「運が良かったのかな?」 | |||||||||||||||||||||
という訳で無事にファルシ=ダハーカを倒す事が出来ました。 | |||||||||||||||||||||
疫病の氾濫についてはどうにかして使われない方法がないか自分なりに模索してみましたが、結局よく | |||||||||||||||||||||
わかりませんでした。管理人さんのオプティマ変更なしプレイ日誌に「疫病の氾濫を使われずに倒せた」 | |||||||||||||||||||||
と書いてあったので色々試してみたのですが・・・ダメでした。 | |||||||||||||||||||||
1度もブレイクしなくても使われましたし、オプティマ変更をしなくても使ってきました。 | |||||||||||||||||||||
初めは「HP半分+時間経過」か「HP半分+大技使用回数」かな?とも思いましたが、戦闘時間1分でも | |||||||||||||||||||||
HP半分にすれば使ってきますし、1度も大技を使われてなくてもいきなり使ってきましたので違うようでし | |||||||||||||||||||||
た。単純に「HP半分」がモードチェンジの条件かもしれません。 | |||||||||||||||||||||
わかった事はモードチェンジさせるタイミングによってダハーカの行動が少し変わるという事です。 | |||||||||||||||||||||
具体的にいうと、焦熱の劫雷時(赤い画面)にモードチェンジさせる場合と、極寒の怒涛時(青い画面) | |||||||||||||||||||||
にモードチェンジさせる場合ではその後の展開が少し変わります。簡単に書くと、 | |||||||||||||||||||||
極寒の怒涛(モードチェンジ)→疫病の氾濫→焦熱→極寒→疫病→焦熱・・・ | |||||||||||||||||||||
焦熱の劫雷(モードチェンジ)→焦熱の劫雷→極寒の怒涛→疫病の氾濫→焦熱→極寒→疫病→焦熱・・・ | |||||||||||||||||||||
という感じになります。この事から、疫病の氾濫の使用は止められないが遅らせる事は出来るとわか | |||||||||||||||||||||
しました。私はこの事をダハーカ撃破後に調べたので初回撃破時には気にしてなかったのですが、上記 | |||||||||||||||||||||
の戦い方をするとほぼ同じ展開(疫病1回)になるので気になって調べてみたらこんな感じでした。 | |||||||||||||||||||||
なお条件調べは普通に女性3人でやってます。その際に今の彼女たちが本気を出したらどうなるか? | |||||||||||||||||||||
と思ってファングとヴァニラのメインロールをMAXにして(ライトニングはCPの都合でMAXではない)試し | |||||||||||||||||||||
てみたところ、撃破タイム1分2秒という驚愕の結果が・・・(※スモーク使用) | |||||||||||||||||||||
川 ゚ -゚)フ「どうと言う事はない」 | |||||||||||||||||||||
从 ゚∀从「負ける気しねぇ!」 | |||||||||||||||||||||
o川*゚ー゚)o「疫病もクソもなかったね」 | |||||||||||||||||||||
(;´ー`)「女って怖い…」 | |||||||||||||||||||||
・・・こんなところで道草食ってる場合ではないですね。忘れずにグッドチョイスを回収し先に進みます。 | |||||||||||||||||||||
なお、サブロールの成長にかなりCPを使ってしまったのでテージンタワーの中で少しCPを調達してから | |||||||||||||||||||||
先に進めています。この先更に強敵が待ち構えているので・・・ | |||||||||||||||||||||
やがてヴァニラとファングの故郷、ヲルバ郷に到着。 | |||||||||||||||||||||
早速ヴァニラの家(?)に行くと奇妙な機械が出迎えてくれます。ヴァニラのお友達、バクティですね。 | |||||||||||||||||||||
しかしバクティは壊れかけているため修理が必要なようです。サッズさんがパーツがあれば修理出来る | |||||||||||||||||||||
と言うのでパーツを探す事に。 | |||||||||||||||||||||
そして5つのパーツを集めバクティを修理すると、元気になったバクティがお礼に貴重なアイテムをくれ、 | |||||||||||||||||||||
他にもいろいろグラン=パルスの情報を教えてくれます。 | |||||||||||||||||||||
o川*^ー^)o「バクティ元気になってよかったね」 | |||||||||||||||||||||
从 ゚∀从「ああ、貴重なアイテムもくれたしな」 | |||||||||||||||||||||
( ´ー`)「しかし…どうやって集めたんだ?コレ」 | |||||||||||||||||||||
川;゚ -゚)フ「プラチナインゴットの入手方法は1つしかないぞ」 | |||||||||||||||||||||
(;´ー`)「バクティって一体…」 | |||||||||||||||||||||
このバクティの修理イベントは、このプレイでは今のところ貴重な収入源なので必ずやってから先へ進み | |||||||||||||||||||||
ます。そして鉄道跡の奥まで進むとイベントが。・・・またあのおっさんの登場です。 | |||||||||||||||||||||
バルトアンデルス(2回目) HP3307500 チェーン耐性60 ブレイク値200% | |||||||||||||||||||||
・・・先に言っておきます。おそらくこのプレイ屈指の難関です。 | |||||||||||||||||||||
HPは3307500とファルシ=ダハーカより更に高く、攻撃も破壊不能のパーツ4個から猛烈なレーザー | |||||||||||||||||||||
がひっきりなしに飛んでくるうえ、本体も厄介な妨害魔法「ダルガ」・「バイオガ」・「カーズガ」を使いな | |||||||||||||||||||||
がら定期的に「アポトーシス」、そして「タナトスの哄笑」を仕掛けてくるという非常に厳しいバトルです。 | |||||||||||||||||||||
しかもこのバトルには死の宣告があるので制限時間は20分+3分。 | |||||||||||||||||||||
今回のバルトアンデルスは前回のデストルドーのような全滅必死の大技はないのですが、代わりにアポ | |||||||||||||||||||||
トーシスという厄介な攻撃があり、コレによって定期的にこちらの強化・相手の弱体が解除されてしまい | |||||||||||||||||||||
ますし、パーツからのレーザー攻撃(1発250ほど)も全てライトニング1人に集中するため、常にダメージ | |||||||||||||||||||||
を受けながら戦うような感じになります。 | |||||||||||||||||||||
更に本体の妨害魔法に加え、パーツのレーザーにも低確率ながらペインやフォーグの追加効果があり、 | |||||||||||||||||||||
これらに掛かると一気に追い込まれてしまう危険が常にあります。問題は山積みですね。 | |||||||||||||||||||||
単純な言い方をすると、330万という数字を制限時間内で削りきる火力と強力な回復手段、相手の激し | |||||||||||||||||||||
い攻撃に耐えられるHP、そして各種妨害系ステータス異常に対する対策が必要になります。 | |||||||||||||||||||||
川 ゚ -゚)フ「対策と言っても火力はともかくステータス異常は何種類もあるんだぞ」 | |||||||||||||||||||||
从 ゚∀从「攻撃に耐えるHPもかなり要るな」 | |||||||||||||||||||||
o川*゚ー゚)o「強力な回復手段って…ライトニングHLR苦手じゃなかった?」 | |||||||||||||||||||||
( ´ー`)「全部いっぺんに完璧な形で解決するのは無理だヨ」 | |||||||||||||||||||||
川;゚ -゚)フ「しかしそれでは…」 | |||||||||||||||||||||
( ´ー`)「わかってる。出来るだけの事はしてみるヨ」 | |||||||||||||||||||||
とりあえず今のステータスでは厳しいためクリスタリウムの成長です。 | |||||||||||||||||||||
BLAはダハーカ戦でMAXにしてありますが、それ以外は全部成長可能な状態です。 | |||||||||||||||||||||
どれを上げるか迷いますが、ここはメインロールのATKとHLRをMAXまで上げる事にしました。 | |||||||||||||||||||||
その理由はメインロールなら大きくHPと魔力をアップ出来るという事と、サブロールにはこれと言って欲し | |||||||||||||||||||||
いアビリティがないうえ非常に多くのCPが必要だからです。ATKにはATB+1もありますしね。 | |||||||||||||||||||||
欲を言えばこの時点でENHのプロテスとシェルを修得出来るので欲しいところですが、その修得には | |||||||||||||||||||||
この時点としては法外な量のCPが必要になるうえ、ステータスの上昇率が低いので諦めます。 | |||||||||||||||||||||
その分メインロールの成長に使ったほうがいいと判断しました。別にこのプレイでは低ステータスにこだ | |||||||||||||||||||||
わっている訳でもありませんしね。 | |||||||||||||||||||||
