◇トップページ > FFプレイ日誌 > FF13 ライトニング無双 > No.04
FF13 ライトニング無双プレイ日誌
| 第4話 川 ゚ -゚)フ 初めて召喚するようです | ||||||||||||||||||||||
| さて、ライトニング無双プレイ日誌第4話です。 | ||||||||||||||||||||||
| ストーリーも第8章に突入し、舞台は歓楽都市ノーチラス。この章ではサッズとヴァニラの2人で進めて | ||||||||||||||||||||||
| いきます。リーダーが無成長のサッズなのでちょっと面倒ですが、ヴァニラがいるので我慢します。 | ||||||||||||||||||||||
| 美しいムービーを見ながら先へ進むと、ノーチラスパークのふれあい広場で「ひなチョコボを捜せ!」 | ||||||||||||||||||||||
| のミニイベントがあります。サッズを操作してひなチョコボを捜します。 | ||||||||||||||||||||||
| 川 ゚ -゚)フ「しかし…何か独特な雰囲気のBGMだな」 | ||||||||||||||||||||||
| ( ´ー`)「なんかこう…初めて未来から来た音的な感じがするね」 | ||||||||||||||||||||||
| 从 ゚∀从「お?ヴァニラがなんか歌ってるぞ」 | ||||||||||||||||||||||
| o川*゚ー゚)o「さぁ読め オマエ好きだろ? プレイ日誌〜♪ 私が決めた 今決めた〜♪」 | ||||||||||||||||||||||
| o川*゚ー゚)o「だから読んで 私のプレイ日誌〜♪ 価格は200円〜♪」 | ||||||||||||||||||||||
| o川*^ー゚)o「ぽぅ♪」 | ||||||||||||||||||||||
| ( ´ー`) 川 ゚ -゚)フ 从 ゚∀从「・・・・・・・・・・・・」 | ||||||||||||||||||||||
| 从 ゚∀从「…金取んのかよ」 | ||||||||||||||||||||||
| (;´ー`)「無料だヨ!誤解を招くような事言わないでヨ!」 | ||||||||||||||||||||||
| 川 ゚ -゚)フ「自分で書いたくせに」 | ||||||||||||||||||||||
| そしてイベントが終わると警備軍の兵隊さんが襲撃してきます。逃げるように広場の外へ。 | ||||||||||||||||||||||
| ここからは敵が出現します。最初の警備軍一般兵射手×6がいきなり面倒ですが、ヴァニラをHLRに | ||||||||||||||||||||||
| して耐えながら少しずつ敵を減らしていきます。サッズが危なくなったらポーションも使ってとにかく死な | ||||||||||||||||||||||
| ない事を最優先に。敵の数が減ってきたらヴァニラも攻撃に参加する余裕が出来ます。 | ||||||||||||||||||||||
| そんな感じて時計塔の前まで進むと、中ボスの突撃砲レーヴェが登場! | ||||||||||||||||||||||
| 突撃砲レーヴェ HP100800 チェーン耐性50 ブレイク値150% | ||||||||||||||||||||||
| コイツは「主砲射撃準備開始」→「主砲装填完了」の後、ダメージの大きいレールキャノンで攻撃して | ||||||||||||||||||||||
| きます。そのダメージ650前後。ヴァニラは成長させるなり装備を選ぶなりすれば耐えられますが、 | ||||||||||||||||||||||
| サッズは無成長なのでカーボンバングルLv.1を装備してもHP470です。 | ||||||||||||||||||||||
| つまりサッズがレールキャノンを食らった瞬間ゲームオーバーになってしまいます。 | ||||||||||||||||||||||
| 最初はブレイクさせればレールキャノンを撃てなくなると思っていたのですが、ブレイク中でも撃ってき | ||||||||||||||||||||||
| ます。しかし、どうやらこちらの攻撃で怯まされている場合は不発に終わる様子。 | ||||||||||||||||||||||
| という事で、相手がレールキャノンの動作に入ったらヴァニラの攻撃と少しタイミングをずらして攻撃して | ||||||||||||||||||||||
| 相手を怯ませ続け、レールキャノンを撃たせないようにしながら戦います。ブレイク中は通常攻撃も妨害 | ||||||||||||||||||||||
| 出来るので一石二鳥です。幸い相手はチェーン耐性もブレイク値も低いため簡単にブレイク出来るので、 | ||||||||||||||||||||||
| サッズが無成長でもほとんど問題ありません。更にコイツにはバイオが効くので時間もそんなにかかりま | ||||||||||||||||||||||
| せん。弱体に対する耐性が高いようなので若干効きにくいですが、ブレイク後だと効きやすくなります。 | ||||||||||||||||||||||
| そんな感じでレールキャノンを1発も撃たれる事なく突撃砲レーヴェ撃破! | ||||||||||||||||||||||
| 撃破タイムは4分ジャスト。バイオ強ェ・・・ | ||||||||||||||||||||||
| 突撃砲レーヴェ戦の後、イベントでサッズの息子ドッジ君が現れますが、彼はクリスタル化してしまいま | ||||||||||||||||||||||
| す。そしてナバート中佐が現れ、ヴァニラは息子の仇だと告げられます。 | ||||||||||||||||||||||
| 苦悩するサッズ。ヴァニラを追いかけ魔王殿へ。 | ||||||||||||||||||||||
| 魔王殿の中でヴァニラと対峙し、なおも苦悩するサッズ。するとルシの烙印が輝きだし召喚獣が現れま | ||||||||||||||||||||||
| す。絶望し覚悟を決めるサッズ。しかしヴァニラはこう言いました。 | ||||||||||||||||||||||
| o川*゚ー゚)o「死なないで!」 | ||||||||||||||||||||||
| ヴァニラの言葉を聞き、立ち上がるサッズ。そして召喚獣ブリュンヒルデに立ち向かう事に! | ||||||||||||||||||||||
| 召喚獣ブリュンヒルデ チェーン耐性70 ブレイク値300% ※火吸収 | ||||||||||||||||||||||
| このバトルは召喚獣戦なので死の宣告があります。カウントは3分。 | ||||||||||||||||||||||
| ブリュンヒルデは火属性を吸収してしまうので、ファイアしかないサッズのBLAは相性が悪いです。 | ||||||||||||||||||||||
| サッズのBLAではドライブゲージの上昇に貢献出来ないため、攻撃はヴァニラに任せる事にしてサッズ | ||||||||||||||||||||||
| はATKでチェーンの維持とポーションによるHP回復に専念したほうが良さそうです。 | ||||||||||||||||||||||
| そこでヴァニラを少し成長させる事にしました。具体的にはJAMのウィークとBLAのジョイントレイドの | ||||||||||||||||||||||
| 修得。ジョイントレイドとはBLAのオートアビリティで、「同じ敵を狙っている仲間が多いほど、自分の | ||||||||||||||||||||||
| 攻撃によるチェーンボーナスがアップ」という効果があります。 | ||||||||||||||||||||||
| ウィークを掛ければ火属性以外の属性を弱点に出来るうえ、ジョイントレイドの効果でチェーンを多く稼げ | ||||||||||||||||||||||
| るのでドライブゲージの上昇に効果的です。 | ||||||||||||||||||||||
| 川 ゚ -゚)フ「スモークは使わないのか?」 | ||||||||||||||||||||||
| ( ´ー`)「さすがにここまでヴァニラが強いと必要ネーヨ」 | ||||||||||||||||||||||
| 从 ゚∀从「勿体ないだけだろ」 | ||||||||||||||||||||||
| ちなみに現在のサッズとヴァニラのステータスはこんな感じです。 | ||||||||||||||||||||||
| サッズ | ヴァニラ | オプティマ | ||||||||||||||||||||
| HP470(320) 物理41 魔法36 | HP685 物理74 魔法100 | ATK+BLA | ||||||||||||||||||||
| 武器 | プロキオンLv.1 | 武器 | ベラドンナワンドLv.1 | ATK+BLA | ||||||||||||||||||
| アクセサリ | カーボンバングルLv.1 | アクセサリ | 火の指輪Lv.1 | ATK+JAM | ||||||||||||||||||
| 装備アビリティ | ブレイク持続UP | 装備アビリティ | 弱体系成功率UP | ENH+HLR | ||||||||||||||||||
| HP+150 | 火耐性+20% | |||||||||||||||||||||
| サッズの武器は物理重視のプロキオンを装備しています。 | ||||||||||||||||||||||
| 今回気が付いたのですがATKの「たたかう」で攻撃した場合、ライトニングやファングは「相手に接近 | ||||||||||||||||||||||
| する」→「攻撃する」という行動に対し、サッズだと「その場で攻撃する」という行動をとります。 | ||||||||||||||||||||||
| しかも銃なので相手に攻撃が届くのが速い。おそらく「たたかう」が発動して初撃が相手に到達する | ||||||||||||||||||||||
| までの速さは全キャラ中トップではないでしょうか。まぁ相手との距離にもよりますが・・・ | ||||||||||||||||||||||
| この特性はチェーンゲージの維持に非常に有効かもしれません。 | ||||||||||||||||||||||
| ただし初撃に限った事なので、そんなに神経質に考える事でもないかもしれませんが、ルインをちんた | ||||||||||||||||||||||
| らと撃ち込むよりマシな気がします。サッズの魔法攻撃モーションの遅さは皆さんもご存じのとおりです。 | ||||||||||||||||||||||
| 今回のバトルでは、サッズの攻撃はチェーンゲージの維持が目的ですので「たたかう」を優先して物理 | ||||||||||||||||||||||
| 重視の武器を装備する事にしました。ヴァニラは弱体系成功率UPのベラドンナワンドです。 | ||||||||||||||||||||||
| アクセサリはサッズに初期値のHPを補うためのバングルを、ヴァニラはHPに余裕があるので火耐性 | ||||||||||||||||||||||
| がある物を装備しています。それとポーションの残りが少ない場合はショップで購入しておきます。 | ||||||||||||||||||||||
| さぁ、それでは早速戦闘開始です。 | ||||||||||||||||||||||
| まず開幕にENH+HLRで2人にフェイスを掛けます。2人にフェイスを掛けたらATK+JAMにチェンジ | ||||||||||||||||||||||
| して弱体魔法を掛けていきます。そしてデプロテ、デシェル、ウィークが掛ったらATK+BLAを交互に使 | ||||||||||||||||||||||
| いドライブゲージを上昇させていきます。その間相手も激しく攻撃してきますので、サッズがポーションを | ||||||||||||||||||||||
| 使ってHPを回復しながら戦います。攻撃のメインはヴァニラのBLAなので、サッズはたまに攻撃して | ||||||||||||||||||||||
| チェーンゲージを維持する程度でとにかく死なないように行動します。 | ||||||||||||||||||||||
| 途中で弱体が切れるので、その時はまたATK+JAMで弱体を掛け直します。 | ||||||||||||||||||||||
| なお、このバトルではヴァニラに1回でも多く攻撃してもらう為、オプティマチェンジのタイミングをサッズで | ||||||||||||||||||||||
| はなくヴァニラの行動に合わせて行うと良いです。そうすれば12秒ルールがヴァニラに適用されBLAの | ||||||||||||||||||||||
| 行動を増やす事が出来ます。カメラの角度やキャラの立ち位置によってはヴァニラの姿が見えない時も | ||||||||||||||||||||||
| ありますが、画面のどこかにヴァニラが撃つ魔法の表示がありますし、それを見逃してもヴァニラの「声」 | ||||||||||||||||||||||
| を頼りにすれば自然とタイミングは分かります。 | ||||||||||||||||||||||
| ただし、ヴァニラが攻撃を受けている時はオプティマチェンジしないようにします。いくらヴァニラが強いと | ||||||||||||||||||||||
| いっても相手の攻撃で怯まされると魔法は撃てないので、せっかく12秒ルールが適用されても無駄に | ||||||||||||||||||||||
| なってしまいます。ヴァニラが先手を取れる場合はいいですが。 | ||||||||||||||||||||||
| そんな感じで戦い、ついに召喚獣ブリュンヒルデ取得! | ||||||||||||||||||||||
| 撃破タイムは2分57秒。ギリギリでした・・・ | ||||||||||||||||||||||
| o川;*゚ー゚)o「ふい〜あぶなかった…」 | ||||||||||||||||||||||
| 从 ゚∀从「パワースモークをケチった結果がこれかよ」 | ||||||||||||||||||||||
| ( ´ー`)「まぁ勝ったからいいんじゃネーノ?」 | ||||||||||||||||||||||
| 川 ゚ -゚)フ「ヴァニラのおかげだな」 | ||||||||||||||||||||||
| ( ´ー`)「そうだね。しかしヴァニラもなかなかいいね〜強いうえにカワイイし」 | ||||||||||||||||||||||
| o川*^ー^)o「まぁね〜」 | ||||||||||||||||||||||
| ( ´ー`)「ヴァニラファンの気持もわかるような気がするヨ」 | ||||||||||||||||||||||
| 川 ゚ -゚)フ「…」 | ||||||||||||||||||||||
| 从 ゚∀从「いいのか?そんな事言って。ライトニングがスネちまうぞ」 | ||||||||||||||||||||||
| ( ´ー`)「もちろん一番好きなのはライトニングだヨ」 | ||||||||||||||||||||||
| 从 ゚∀从「ホントかよ…じゃあ聞くけど、どれくらいライトニングの事好きなんだ?」 | ||||||||||||||||||||||
| ( ´ー`)「どれくらい?う〜ん…ハンバーガー4個分くらいかな」 | ||||||||||||||||||||||
| 川 ゚ -゚)フ「…」 | ||||||||||||||||||||||
| (;´ー`)「…」 | ||||||||||||||||||||||
| 川#゚ -゚)フ「実家に帰らせて頂きますっ!」 | ||||||||||||||||||||||
| (;´ー`)「冗談だヨ!そもそも実家って何処だヨ!?」 | ||||||||||||||||||||||
| という訳で召喚獣ブリュンヒルデ戦を突破し、ストーリー第8章も無事に(?)終了。 | ||||||||||||||||||||||
| 続けて第9章に入りましょう。 | ||||||||||||||||||||||
| 第9章では、政府軍に捕えられたサッズとヴァニラを救出する為、旗艦パラメキアへと乗り込みます。 | ||||||||||||||||||||||
| 序盤のパーティーはライトニング・ホープ・ファング。旗艦パラメキアの内部を目指して進み、やがて | ||||||||||||||||||||||
| 艦内通路へ。ここもたぶん通常プレイでは有名な稼ぎポイントだと思いますので、このプレイでもしば | ||||||||||||||||||||||
| らくここで稼ぐ事にします。今回の目的も武器セイバーカービンの強化ですが、ランク2への改造なの | ||||||||||||||||||||||
| でそこそこお金がかかります。7章で稼いでもいいのですが、ギルはともかくCPの溜まり具合がこち | ||||||||||||||||||||||
| らのほうが多いのでこのプレイではここで稼ぎます。 | ||||||||||||||||||||||
| さすがにここまで来ると雑魚戦が面倒になってくるので、ここでライトニングとファングを少し成長させる | ||||||||||||||||||||||
| 事に。あまり上げすぎるとバトルリザルトが厳しくなるのでほどほどに。ファングはATKとJAMを上げて | ||||||||||||||||||||||
| スマッシュアッパーとデスペルを、ライトニングはBLAとHLRを上げてサンダラとレイズを、それぞれ | ||||||||||||||||||||||
| 修得させています。 | ||||||||||||||||||||||
| なお、ここではライトニングの武器にナイトセイバーを使っています。ホープがたまに死ぬので・・・ | ||||||||||||||||||||||
| ナイトセイバーだとレイズ後のHP回復量が若干多いので、戦線の立て直しがしやすくなります。 | ||||||||||||||||||||||
| ここに出現する雑魚敵のPSICOM機動コマンドは強化魔法で自身をパワーアップしてくる為、ファング | ||||||||||||||||||||||
| のデスペルを使って解除しながら戦うと効率良く戦えると思います。 | ||||||||||||||||||||||
| 今回のプレイではここでの稼ぎ中、幸運な事にバリアスモーク2個とスニークスモーク1個が手に入りま | ||||||||||||||||||||||
| した。このプレイではスモーク(特にバリアスモーク)は貴重品です。 | ||||||||||||||||||||||
| ・・・そんな感じで約10時間後。60万ギルのお金と10万のCPが溜まりました。 | ||||||||||||||||||||||
| 早速これを使って武器セイバーカービンを強化します。そしてスラッシュカービンLv.★が完成。 | ||||||||||||||||||||||
| これでライトニングの戦力が大幅にアップ!先に進むとしましょう。 | ||||||||||||||||||||||
| あ、ついでに余ったお金でカーボンバングルLv.★も1個作っておきます。 | ||||||||||||||||||||||
| 少し進むと今度はサッズとヴァニラに切り替わります。ヴァニラは★超強い★ですが、リーダーがサッズ | ||||||||||||||||||||||
| なのでちょっと面倒です。さっき作ったカーボンバングルLv.★をサッズに装備させれば少し楽になる | ||||||||||||||||||||||
| のでこれで我慢します。トレジャー入手も命がけですが、奇襲攻撃などを駆使して進んでいきます。 | ||||||||||||||||||||||
| 途中で少しライトニング達に切り替わったりしながら機関室の奥まで進むと、ヴェスペ陣風・シルトバット | ||||||||||||||||||||||
| 陽炎との戦闘になります。 | ||||||||||||||||||||||
| シルトバット陽炎のスケイルフォトンのダメージが大きいですが、カーボンバングルLv.★を装備してい | ||||||||||||||||||||||
| ればサッズでも耐えられるのでこれで乗り切ります。バリアスモークを使えばカーボンバングルLv.1で | ||||||||||||||||||||||
| も耐えられますが、スモークは貴重品なので・・・ | ||||||||||||||||||||||
| その戦闘の後はまたライトニング達に切り替わるので、トレジャーを回収しながら先を急ぎます。 | ||||||||||||||||||||||
| すると中ボス襲撃騎カラヴィンカが登場! | ||||||||||||||||||||||
| 襲撃騎カラヴィンカ(1回目) HP108000 チェーン耐性25 ブレイク値300% ※雷無効 | ||||||||||||||||||||||
| 襲撃騎カラヴィンカ(2回目) HP122400 チェーン耐性70 ブレイク値300% ※雷無効 | ||||||||||||||||||||||
| このボス戦は2連戦となります。1戦目はチェーン耐性が低く攻撃も大した事ないですが、2戦目では | ||||||||||||||||||||||
| チェーン耐性が高くなっているうえ、ヘルブラストという大技を使ってきます。そのダメージ800ほど。 | ||||||||||||||||||||||
| しかしこのプレイではクリスタリウム封印と違って装備を選べるのでかなり軽減出来ますし、相手のHP | ||||||||||||||||||||||
| も低いので苦戦する事はないでしょう。新しくなった武器スラッシュカービンLv.★の試し切り相手に | ||||||||||||||||||||||
| なってもらうとしますか。 | ||||||||||||||||||||||
| このバトルのメンバーはライトニング・ホープ・ファングの3人。リーダーがライトニングなので1人で挑む | ||||||||||||||||||||||
| 事にします。ファングはまたDEFでおとなしくしててもらいます。 | ||||||||||||||||||||||
| 从#゚∀从「…ちっ、またかよ」 | ||||||||||||||||||||||
| ( ´ー`)「すまんファング。これで最後にするから」 | ||||||||||||||||||||||
| という事で現在のライトニングのステータスはこちら! | ||||||||||||||||||||||
| 川 ゚ -゚)フ | HP815 物理312 魔法580 | オプティマ | ||||||||||||||||||||
| ATK | ||||||||||||||||||||||
| 武器 | スラッシュカービンLv.★ | ATK | ||||||||||||||||||||
| アクセサリ | 雷の指輪Lv.1 | BLA | ||||||||||||||||||||
| 稲妻の指輪Lv.1 | HLR | |||||||||||||||||||||
| 装備アビリティ | 雷耐性+40% | |||||||||||||||||||||
| 連鎖アビリティ | 雷属性ダメージ+20% | |||||||||||||||||||||
| 早速戦闘開始です。するとなんとライトニング1人になる前に相手が死んでしまいました(爆) | ||||||||||||||||||||||
| 1戦目は相手の攻撃が全然大したことなくファングが余裕で耐えるうえ、リジェネガードでモリモリと | ||||||||||||||||||||||
| HPを回復してまったく倒れる気配がありません。更にDEFの挑発で相手の攻撃を引き付けるので | ||||||||||||||||||||||
| ホープまで生き残る始末です。 | ||||||||||||||||||||||
| (;´ー`)「どんだけ強いんですかファングさん…無装備なのに」 | ||||||||||||||||||||||
| 从 ゚∀从「はっ、もんくがあるなら瞬殺しちまったライトニングに言いな!」 | ||||||||||||||||||||||
| という事で、1戦目は見なかった事にして2戦目にいきます。 | ||||||||||||||||||||||
| 2戦目は相手の攻撃が激しくなり、ヘルブラストを使ってくるのでさすがのファングも途中で倒れます。 | ||||||||||||||||||||||
| しかしライトニングには雷耐性を付けているためヘルブラストも余裕です。適当にHPを回復しながら | ||||||||||||||||||||||
| ATKとBLAを交互に使ってブレイクを狙っていきます。 | ||||||||||||||||||||||
| が・・・ブレイクする前に襲撃騎カラヴィンカ撃破! | ||||||||||||||||||||||
| 撃破タイムは2分32秒。なんだコイツ・・・ | ||||||||||||||||||||||
| 川 ゚ -゚)フ「どうと言う事はない」 | ||||||||||||||||||||||
| o川*゚ー゚)o「武器を強化した甲斐があったね」 | ||||||||||||||||||||||
| この戦闘終了後にサッズ・ヴァニラと合流し、バトルメンバーを自由に選べるようになります。 | ||||||||||||||||||||||
| まだリーダーはライトニング固定ですがこのプレイでは好都合。これで雑魚戦のストレスはほとんど | ||||||||||||||||||||||
| 無くなるのでサクサク進めます。 | ||||||||||||||||||||||
| そして艦首通路の奥まで進むと、いよいよ9章最後の大ボスバルトアンデルスが登場します! | ||||||||||||||||||||||
| バルトアンデルス | ||||||||||||||||||||||
| 本体(パーツ破壊前) HP462000 チェーン耐性100 ブレイク値999% ※全属性耐久 | ||||||||||||||||||||||
| 本体(パーツ破壊後) HP462000 チェーン耐性75 ブレイク値250% | ||||||||||||||||||||||
| ファルシ右外装 HP50400 チェーン耐性80 ブレイク値150% ※弱点・氷属性 | ||||||||||||||||||||||
| ファルシ右副次装 HP50400 チェーン耐性80 ブレイク値150% ※弱点・水属性 | ||||||||||||||||||||||
| ファルシ左外装 HP50400 チェーン耐性80 ブレイク値150% ※弱点・雷属性 | ||||||||||||||||||||||
| ファルシ左副次装 HP50400 チェーン耐性80 ブレイク値150% ※弱点・火属性 | ||||||||||||||||||||||
| こいつはバルトアンデルス本体+パーツ4個の編成になっていて、まわりのパーツを破壊するまで | ||||||||||||||||||||||
| 本体は鉄壁の防御を誇ります。4個のパーツには属性がありそれぞれ別々の魔法で攻撃してきます。 | ||||||||||||||||||||||
| 最初はファイアやブリザドといった初級魔法ですが、本体が魔力昂揚を唱える度に使用する魔法がラ | ||||||||||||||||||||||
| 系→ガ系とパワーアップしていきます。 | ||||||||||||||||||||||
| まわりのパーツを全て破壊すると本体にダメージを与える事が出来るようになりますが、ここからは | ||||||||||||||||||||||
| 皆さんご存じのデストルドーという大技を使うようになります。 | ||||||||||||||||||||||
| 他にもルインガや滅びの洗礼、そしてタナトスの嘲笑など多彩な攻撃を持っており、更に時間が経つ | ||||||||||||||||||||||
| と死の宣告まで使ってくるという大ボスの名に相応しい強敵です。 | ||||||||||||||||||||||
| 生半可なステータスでは太刀打ち出来そうにありません。 | ||||||||||||||||||||||
| そこで今の限界までライトニングを成長させる事にします。 | ||||||||||||||||||||||
| 現時点でライトニングを限界まで成長させた場合、HPは1240。とりあえずこれで挑戦してみる事に。 | ||||||||||||||||||||||
| しかし最初はパーツからの攻撃が緩いので問題ないのですが、やはり本体が魔力昂揚を使用する度 | ||||||||||||||||||||||
| にラ系→ガ系となり打ち上げられてしまってなかなか上手くいきません。ダメージ的には耐えられない | ||||||||||||||||||||||
| 事はないのですが、打ち上げられると行動不能になり大きく時間をロスしてしまいます。死の宣告があ | ||||||||||||||||||||||
| るのでこんなところでもたもたしてる訳にはいきません。 | ||||||||||||||||||||||
| そこで今度はパワースモークとバリアスモークを使用し挑戦してみる事に。 | ||||||||||||||||||||||
| 今度はスモークのおかげでかなりのペースでパーツを破壊していけます。この時気が付いたのですが、 | ||||||||||||||||||||||
| 魔力昂揚は時間経過だけではなく、2個目のパーツ破壊時と3個目のパーツ破壊時には必ず使用する | ||||||||||||||||||||||
| ようです。つまりどんなに早くパーツを破壊しても最後の1個はどうしてもガ系を使うようになります。 | ||||||||||||||||||||||
| といってもバリアスモークの効果により受けるダメージは200前後なのでこれでやられる事はほとんど | ||||||||||||||||||||||
| ありません。単体のガ系魔法なら上手くこちらの行動を合わせれば打ち上げられないように出来るので、 | ||||||||||||||||||||||
| そのうち最後のパーツを破壊出来ます。 | ||||||||||||||||||||||
| そしてパーツを全て破壊するといよいよ本体にダメージを与えていきます。ATKとBLAを交互に使い | ||||||||||||||||||||||
| ブレイクを狙っていきます。しかしブレイクゲージを200%くらい稼いだところでカメラの角度が切り替わり、 | ||||||||||||||||||||||
| ブレイクゲージがリセットされてバルトアンデルスがデストルドーの体勢に! | ||||||||||||||||||||||
| とりあえずHPを回復してデストルドーの弱体化を狙ってダメージを与えていきます。そして1段階目の | ||||||||||||||||||||||
| 弱体化に成功し、更にギリギリで2段階目の弱体化にも成功! | ||||||||||||||||||||||
| 受けたダメージは1000くらいでした。すぐにケアルで回復し、また攻撃を再開します。しかしここで | ||||||||||||||||||||||
| スモークの効果が切れてしまい大きくペースダウン。とはいえこれで戦えなくなる訳ではありません。 | ||||||||||||||||||||||
| 受けるダメージは増加しますが、耐えられない事は無いので頑張って攻撃していきます。 | ||||||||||||||||||||||
| するとまたデストルドーの体勢に! | ||||||||||||||||||||||
| さっきと同じようにHPを回復し全力で弱体化を目指します。しかし1段階目は間に合ったのですが2 | ||||||||||||||||||||||
| 段階目の弱体化には間に合いませんでした。 | ||||||||||||||||||||||
| デストルドーをまともに食らうライトニング。そして全滅・・・ | ||||||||||||||||||||||
| その後も何度か挑戦しましたが、どうしてもスモークが切れると2段階目の弱体化が間に合わずに | ||||||||||||||||||||||
| デストルドーでやられてしまいます。バングルを装備しても全然ダメ。 | ||||||||||||||||||||||
| この時私は自分の大きな勘違いに気付いていませんでした。 | ||||||||||||||||||||||
| (;´ー`)「あれ?おかしいな…軽減不能の1200ダメージじゃネーノ?」 | ||||||||||||||||||||||
| 川;゚ -゚)フ「全然耐えられそうにないぞ」 | ||||||||||||||||||||||
| o川;*゚ー゚)o「何か大きな勘違いしてるんじゃない?」 | ||||||||||||||||||||||
| という事で管理人さんのプレイ日誌を読み直してみます。するとこう書かれていました。 | ||||||||||||||||||||||
| 全体攻撃ではなく「単体の攻撃を20回繰り返す」タイプの攻撃 | ||||||||||||||||||||||
| 1段階弱体化させれば攻撃回数は12回 | ||||||||||||||||||||||
| 2段階弱体化させれば攻撃回数は6回 | ||||||||||||||||||||||
| (;´ー`)「ええええっ!?って事は1発170前後だから170×20=3400!?」 | ||||||||||||||||||||||
| 川;゚ -゚)フ「1段階弱体化させても2000前後だな」 | ||||||||||||||||||||||
| (;´ー`)「そんなの耐えられる訳ネーヨ!」 | ||||||||||||||||||||||
| o川;*゚ー゚)o「まずいよ…何かいい方法を考えないと」 | ||||||||||||||||||||||
| 从;゚∀从「はっ、そうだっ!もっと攻撃力を上げれば2段階目の弱体化に間に合うんじゃねぇか?」 | ||||||||||||||||||||||
| (;´ー`)「なるほど…やってみるかヨ」 | ||||||||||||||||||||||
| という事でアクセサリを改造し魔法攻撃力を上げて挑戦。しかしやはりどうしても間に合いません! | ||||||||||||||||||||||
| なんといってもヘイストがなくなるのが痛い。ヘイストが切れるとどうしてもATBゲージが溜まるまで | ||||||||||||||||||||||
| 待つ時間が発生します。12秒ルールをフル活用してもです。少なくとも私の操作テクではどうにもなり | ||||||||||||||||||||||
| ませんでした。ナンテコッタイ! | ||||||||||||||||||||||
| バングルを改造しまくればもしかしたら耐えられるかもしれませんが、そんなお金は持ってません。 | ||||||||||||||||||||||
| (;´ー`)「いっそのこと妥協してこのバトルだけファング1人でやるってのは…」 | ||||||||||||||||||||||
| o川*゚ー゚)o「え〜ダメだよそんなの。制限事項に引っかかるもん」 | ||||||||||||||||||||||
| 从 ゚∀从「そうだそうだ。それにこのバトルはリーダーがライトニング固定だからそれは出来ねぇぞ」 | ||||||||||||||||||||||
| (;´ー`)「あっ、そうだった…ライトニング、マジで自粛s…」 | ||||||||||||||||||||||
| 川#゚ -゚)フ「何か言ったか?」 | ||||||||||||||||||||||
| (;´ー`)「ゴメンナサイ」 | ||||||||||||||||||||||
| (;´ー`)「しかし…マジで万策尽きたか…」 | ||||||||||||||||||||||
| 川;゚ -゚)フ「くっ…こんなところで…」 | ||||||||||||||||||||||
| 从;゚∀从「どうする…」 | ||||||||||||||||||||||
| (;´ー`) 川;゚ -゚)フ 从;゚∀从「ドウスル…」 | ||||||||||||||||||||||
| (;´ー`) 川;゚ -゚)フ 从;゚∀从「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」 | ||||||||||||||||||||||
| o川*゚ー゚)o「…」 | ||||||||||||||||||||||
| o川*゚ー゚)o「…召喚獣使えばいいのに」 | ||||||||||||||||||||||
| ( ´Д`) 川 ゚д゚)フ 从 ゚Д从「!!!」 | ||||||||||||||||||||||
| (;´ー`)σ 川;゚ -゚)フσ 从;゚∀从σ「それだあぁぁぁぁ!!」 | ||||||||||||||||||||||
| という訳でデストルドーの瞬間に召喚獣を呼び出し回避する事に。 | ||||||||||||||||||||||
| しかしすべての問題が解決した訳ではありません。召喚獣の使用は1回きりです。もし1回の召喚で倒せ | ||||||||||||||||||||||
| なかった場合は次のデストルドーを回避する手段がありません。何が何でも1回の召喚で仕留める必要 | ||||||||||||||||||||||
| があります。そこで魔力を上げるアクセサリを有り金はたいて更に改造し火力を確保します。 | ||||||||||||||||||||||
| これで戦い方が決まりました。序盤はスモークの効果があるので速攻でパーツを破壊。 | ||||||||||||||||||||||
| パーツ破壊後は全力で本体に攻撃し、1回目のデストルドーは2段階目の弱体化が間に合うのでそのまま | ||||||||||||||||||||||
| 耐える。ここでスモークが切れるが頑張って攻撃し、2回目のデストルドーはギリギリまで粘って召喚ガード | ||||||||||||||||||||||
| で回避。召喚後はオーディンと共闘しながらチェーンゲージを稼ぎブレイクしたらドライビングモードへ。 | ||||||||||||||||||||||
| そしてドライビングモードで更にダメージを与え、最後は斬鉄剣でフィニッシュです。 | ||||||||||||||||||||||
| という事で現在のライトニングのステータスはこちら! | ||||||||||||||||||||||
| 川 ゚ -゚)フ | HP1240 物理379 魔法937 | オプティマ | ||||||||||||||||||||
| 武器 | スラッシュカービンLv.★ | ATK | ||||||||||||||||||||
| アクセサリ | シャーマンサインLv.★ | ATK | ||||||||||||||||||||
| ソーサラーサインLv.★ | BLA | |||||||||||||||||||||
| BLA | ||||||||||||||||||||||
| 装備アビリティ | 魔法攻撃+120 | HLR | ||||||||||||||||||||
| 魔法攻撃+180 | ||||||||||||||||||||||
| 連鎖アビリティ | 魔法ダメージ10軽減 | |||||||||||||||||||||
| ※パワースモーク・バリアスモーク使用 | ||||||||||||||||||||||
| 早速スモークを使用して戦闘開始です! | ||||||||||||||||||||||
| 序盤はパーツの攻撃が緩いのでかなり強気に攻めます。ATKとBLAを交互に使いながらパーツを攻撃 | ||||||||||||||||||||||
| していきます。BLAでも弱点を突けるのでかなりのダメージです。最後のパーツはガ系魔法に上手くタイミ | ||||||||||||||||||||||
