ブリッツ選手パラメータ表

LV HP SPD PH AT PS CU ST CA   LV HP SPD PH AT PS CU ST CA
1 100 60 10 10 8 15 14 4 51 3160 60 41 18 40 21 32 7
2 132 60 10 10 8 15 14 4 52 3252 60 42 18 41 21 33 7
3 165 60 11 10 9 15 15 4 53                
4 199 60 11 10 9 15 15 4 54                
5 235 60 12 10 10 15 15 4 55                
6 271 60 12 10 10 15 16 4 56                
7 309 60 13 10 11 15 16 4 57                
8 348 60 13 10 11 15 16 4 58                
9 388 60 14 10 11 15 17 4 59                
10 430 60 14 10 12 15 17 4 60                
11 472 60 15 10 12 15 18 4 61                
12 516 60 16 10 13 15 18 4 62                
13 561 60 16 10 13 15 18 4 63                
14 607 60 17 10 14 15 19 4 64                
15 655 60 17 10 15 15 19 4 65                
16 703 60 18 10 15 15 19 4 66                
17 753 60 18 10 16 15 20 4 67                
18 804 60 19 11 16 15 20 4 68                
19 856 60 20 11 17 15 21 4 69                
20 910 60 20 11 17 15 21 4 70                
21 964 60 21 11 18 16 21 4 71                
22 1020 60 21 11 19 16 22 4 72                
23 1077 60 22 11 19 16 22 4 73                
24 1135 60 23 11 20 16 22 5 74                
25 1195 60 23 12 20 16 23 5 75                
26 1255 60 24 12 21 16 23 5 76                
27 1317 60 24 12 22 16 23 5 77                
28 1380 60 25 12 22 16 24 5 78                
29 1444 60 26 12 23 17 24 5 79                
30 1510 60 26 12 24 17 25 5 80                
31 1576 60 27 13 24 17 25 5 81                
32 1644 60 28 13 25 17 25 5 82                
33 1713 60 28 13 26 17 26 5 83                
34 1783 60 29 13 26 17 26 5 84                
35 1855 60 30 14 27 17 26 5 85                
36 1927 60 30 14 28 18 27 6 86                
37 2001 60 31 14 29 18 27 6 87                
38 2076 60 32 14 29 18 28 6 88                
39 2152 60 32 15 30 18 28 6 89                
40 2230 60 33 15 31 18 28 6 90                
41 2308 60 34 15 32 19 29 6 91                
42 2388 60 35 15 32 19 29 6 92                
43 2469 60 35 16 33 19 29 6 93                
44 2551 60 36 16 34 19 30 6 94                
45 2635 60 37 16 35 19 30 6 95                
46 2719 60 37 16 36 20 31 7 96                
47 2805 60 38 17 36 20 31 7 97                
48 2892 60 39 17 37 20 31 7 98                
49 2980 60 40 17 38 20 32 7 99                
50 3070 60 40 18 39 21 32 7                  

ひとつ前のページへ トップへ