ブリッツ選手パラメータ表
| LV | HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | LV | HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | |
| 1 | 100 | 60 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 14 | 51 | |||||||||
| 2 | 132 | 60 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 14 | 52 | |||||||||
| 3 | 166 | 60 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 14 | 53 | |||||||||
| 4 | 201 | 60 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 14 | 54 | |||||||||
| 5 | 237 | 60 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 14 | 55 | |||||||||
| 6 | 275 | 60 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15 | 56 | |||||||||
| 7 | 314 | 60 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15 | 57 | |||||||||
| 8 | 355 | 60 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15 | 58 | |||||||||
| 9 | 397 | 60 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15 | 59 | |||||||||
| 10 | 441 | 60 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 15 | 60 | |||||||||
| 11 | 486 | 60 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 16 | 61 | |||||||||
| 12 | 532 | 60 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 16 | 62 | |||||||||
| 13 | 580 | 60 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 16 | 63 | |||||||||
| 14 | 629 | 60 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 16 | 64 | |||||||||
| 15 | 679 | 60 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 | 65 | |||||||||
| 16 | 732 | 60 | 10 | 2 | 7 | 4 | 4 | 17 | 66 | |||||||||
| 17 | 785 | 60 | 10 | 2 | 7 | 4 | 4 | 17 | 67 | |||||||||
| 18 | 840 | 60 | 10 | 2 | 7 | 4 | 4 | 17 | 68 | |||||||||
| 19 | 896 | 60 | 10 | 3 | 7 | 4 | 4 | 17 | 69 | |||||||||
| 20 | 954 | 60 | 10 | 3 | 8 | 4 | 5 | 18 | 70 | |||||||||
| 21 | 1013 | 60 | 10 | 3 | 8 | 4 | 5 | 18 | 71 | |||||||||
| 22 | 1074 | 60 | 11 | 3 | 8 | 4 | 5 | 18 | 72 | |||||||||
| 23 | 1136 | 60 | 11 | 4 | 9 | 4 | 5 | 18 | 73 | |||||||||
| 24 | 1199 | 60 | 11 | 4 | 9 | 4 | 5 | 18 | 74 | |||||||||
| 25 | 75 | |||||||||||||||||
| 26 | 76 | |||||||||||||||||
| 27 | 77 | |||||||||||||||||
| 28 | 78 | |||||||||||||||||
| 29 | 79 | |||||||||||||||||
| 30 | 80 | |||||||||||||||||
| 31 | 81 | |||||||||||||||||
| 32 | 82 | |||||||||||||||||
| 33 | 83 | |||||||||||||||||
| 34 | 84 | |||||||||||||||||
| 35 | 85 | |||||||||||||||||
| 36 | 86 | |||||||||||||||||
| 37 | 87 | |||||||||||||||||
| 38 | 88 | |||||||||||||||||
| 39 | 89 | |||||||||||||||||
| 40 | 90 | |||||||||||||||||
| 41 | 91 | |||||||||||||||||
| 42 | 92 | |||||||||||||||||
| 43 | 93 | |||||||||||||||||
| 44 | 94 | |||||||||||||||||
| 45 | 95 | |||||||||||||||||
| 46 | 96 | |||||||||||||||||
| 47 | 97 | |||||||||||||||||
| 48 | 98 | |||||||||||||||||
| 49 | 99 | |||||||||||||||||
| 50 |