ブリッツ選手パラメータ表
| LV | HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | LV | HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | |
| * | 51 | |||||||||||||||||
| * | 52 | |||||||||||||||||
| 3 | 186 | 60 | 13 | 5 | 9 | 11 | 13 | 1 | 53 | |||||||||
| 4 | 221 | 60 | 13 | 6 | 10 | 12 | 15 | 1 | 54 | |||||||||
| 5 | 257 | 60 | 14 | 6 | 11 | 12 | 16 | 1 | 55 | |||||||||
| 6 | 295 | 60 | 15 | 7 | 12 | 13 | 17 | 1 | 56 | |||||||||
| 7 | 334 | 60 | 15 | 7 | 13 | 13 | 18 | 1 | 57 | |||||||||
| 8 | 374 | 60 | 16 | 8 | 13 | 14 | 19 | 1 | 58 | |||||||||
| 9 | 416 | 60 | 17 | 8 | 14 | 14 | 20 | 1 | 59 | |||||||||
| 10 | 459 | 60 | 17 | 8 | 15 | 15 | 21 | 1 | 60 | |||||||||
| 11 | 504 | 60 | 18 | 9 | 16 | 15 | 22 | 1 | 61 | |||||||||
| 12 | 550 | 60 | 19 | 9 | 16 | 16 | 23 | 1 | 62 | |||||||||
| 13 | 598 | 60 | 19 | 9 | 17 | 16 | 24 | 1 | 63 | |||||||||
| 14 | 647 | 60 | 20 | 10 | 18 | 17 | 24 | 1 | 64 | |||||||||
| 15 | 697 | 60 | 21 | 10 | 19 | 17 | 25 | 1 | 65 | |||||||||
| 16 | 749 | 60 | 21 | 10 | 19 | 18 | 26 | 1 | 66 | |||||||||
| 17 | 802 | 60 | 22 | 11 | 20 | 18 | 27 | 1 | 67 | |||||||||
| 18 | 856 | 60 | 22 | 11 | 21 | 19 | 27 | 1 | 68 | |||||||||
| 19 | 912 | 60 | 23 | 11 | 21 | 19 | 28 | 1 | 69 | |||||||||
| 20 | 969 | 60 | 24 | 11 | 22 | 19 | 29 | 1 | 70 | |||||||||
| 21 | 1028 | 60 | 24 | 12 | 23 | 20 | 29 | 2 | 71 | |||||||||
| 22 | 1088 | 60 | 25 | 12 | 23 | 20 | 30 | 2 | 72 | |||||||||
| 23 | 1150 | 60 | 26 | 12 | 24 | 21 | 30 | 2 | 73 | |||||||||
| 24 | 1213 | 60 | 26 | 12 | 25 | 21 | 31 | 2 | 74 | |||||||||
| 25 | 1277 | 60 | 27 | 13 | 25 | 22 | 31 | 2 | 75 | |||||||||
| 26 | 1343 | 60 | 27 | 13 | 26 | 22 | 32 | 2 | 76 | |||||||||
| 27 | 1410 | 60 | 28 | 13 | 26 | 22 | 33 | 2 | 77 | |||||||||
| 28 | 1478 | 60 | 29 | 13 | 27 | 23 | 33 | 2 | 78 | |||||||||
| 29 | 1548 | 60 | 29 | 13 | 28 | 23 | 34 | 2 | 79 | |||||||||
| 30 | 1619 | 60 | 30 | 14 | 28 | 24 | 34 | 2 | 80 | |||||||||
| 31 | 1692 | 60 | 30 | 14 | 29 | 24 | 35 | 2 | 81 | |||||||||
| 32 | 1766 | 60 | 31 | 14 | 29 | 24 | 35 | 2 | 82 | |||||||||
| 33 | 83 | |||||||||||||||||
| 34 | 84 | |||||||||||||||||
| 35 | 85 | |||||||||||||||||
| 36 | 86 | |||||||||||||||||
| 37 | 87 | |||||||||||||||||
| 38 | 88 | |||||||||||||||||
| 39 | 89 | |||||||||||||||||
| 40 | 90 | |||||||||||||||||
| 41 | 91 | |||||||||||||||||
| 42 | 92 | |||||||||||||||||
| 43 | 93 | |||||||||||||||||
| 44 | 94 | |||||||||||||||||
| 45 | 95 | |||||||||||||||||
| 46 | 96 | |||||||||||||||||
| 47 | 97 | |||||||||||||||||
| 48 | 98 | |||||||||||||||||
| 49 | 99 | |||||||||||||||||
| 50 |