キーアビリティ一覧表
選手名 |
キーアビリティ1 |
キーアビリティ2 |
キーアビリティ3 |
ティーダ |
□ベノムタックル |
□ドレインタックルS |
□アンチベノムX |
| ダット | □ウィザーショット | □アンチベノム | □ウィザーショットS |
| レッティ | □ウィザータックル | □ナップパス | □ベノムパスX |
| ジャッシュ | □ウィザータックル | □ウィザータックルS | □ナップタックルS |
| ボッツ | □ベノムショット | □ベノムパスS | □ナップタックル |
| キッパ | □キッパワー | □ボレーシュート | □アンチウィザー |
| ビクスン | □ウィザーショット | □ナップパス | □アンチナップ |
| アンバス | □スティックグラブ | □ベノムタックルS | □ベノムショットX |
| グラーブ | □ベノムパス | □タックルかいひ | □ドレインタックルS |
| ドラーム | □ウィザータックル | □ナップタックル | □ボレーシュート |
| バルゲルダ | □ナップタックル | □アンチウィザー | □ドレインタックルS |
| ラウディア | □スティックグラブ | □ギャンブル | □タックルかいひS |
| ラーベイト | □ウィザーショット | □アンチナップ | □タックルかいひS |
| イスケン | □ウィザーパス | □ウィザータックル | □ウィザータックルS |
| ヴーロヤ | □ウィザータックル | □ナップパス | □アンチナップ |
| クワルカン | □ドレインタックル | □ナップパス | □ベノムタックルX |
| ディム | □ベノムタックル | □ウィザーパス | □パイルウィザー |
| ニザルート | □ベノムショット | □アンチウィザー | □アンチナップ |
| エイガー | □ベノムタックル | □スピンボール | □ボレーシュートX |
| ブラッパ | □スカウトモード | □ドレインタックル | □ナップショット |
| ベリック | □ベノムタックル | □ウィザータックルS | □スカウトモード |
| ユーダ | □アンチナップ | □ウィザータックル | □アンチウィザー |
| ラッカム | □ベノムタックル | □ナップパス | □タックルかいひ |
| ルムニク | □ベノムタックル | □ベノムタックルS | □アンチドレイン |
| バシク=ロンゾ | □ナップショット | □ベノムタックル | □インビジブル |
| アルゲ=ロンゾ | □ウィザータックル | □ベノムパスS | □アンチドレイン |
| ガズナ=ロンゾ | □ベノムパス | □ドレインタックル | □ボレーシュートS |
| ヌベイ=ロンゾ | □ベノムタックルS | □ボレーシュート | □タックルかいひ |
| イルガ=ロンゾ | □パイルウィザー | □ウィザータックルX | □キッパワー |
| ザムジ=ロンゾ | □スピンボール | □キッパワー | □インビジブル |
| ギエラ=グアド | □ベノムショット | □ナップショット | □パイルベノム |
| ザジ=グアド | □アンチベノム | □ウィザーショットS | □アンチベノムX |
| ナバラ=グアド | □ドレインタックル | □キッパワー | □ナップタックルS |
| オーデ=グアド | □アンチベノム | □アンチナップ | □アンチウィザー |
| パ=グアド | □ドレインタックル | □ベノムタックルS | □ギャンブル |
| ノイ=グアド | □アンチナップ | □ウィザーパスS | □スカウトモード |
| アニキ | □ウィザータックルS | □ナップタックル | □スフィアシュート |
| ウェッジ | □ナップタックル | □ウィザータックル | □アンチベノムX |
| キユリ | □ウィザーショット | □スフィアシュート | □ボレーシュートS |
| キョウ | □ベノムパス | □ボレーシュート | □ナップタックルS |
| ザリッツ | □アンチベノム | □ベノムパス | □タックルかいひ |
| シャーミ | □ウィザーショット | □ウィザーパス | □ベノムパスX |
| シュウ | □ベノムタックルS | □アンチベノム | □パイルベノム |
| ジュマル | □スピンボール | □タックルかいひ | □タックルかいひS |
| スパンダ | □ナップショット | □ベノムタックルS | □リジェネ |
| ゼブ=ロンゾ | □ボレーシュート | □アンチウィザー | □パイルベノム |
| タツ | □ナップタックル | □ベノムタックル | □ナップタックルS |
| デューレン | □ナップパスS | □ナップパス | □アンチナップ |
| ニーダ | □ボレーシュート | □ボレーシュートS | □アンチウィザー |
| ネーダー | □ウィザーショット | □ナップタックルS | □スピンボール |
| ビッグス | □ベノムショット | □ウィザーショット | □タックルかいひ |
| ビルーチャ | □タックルかいひ | □ボレーシュート | □アンチベノムX |
| ミフューレ | □ナップパス | □キッパワー | □ウィザータックル |
| ミユウ | □キッパワー | □ギャンブル | □ハイリスク |
| メップ | □アンチドレイン | □ドレインタックル | □パイルベノム |
| ユマ=グアド | □ベノムタックル | □ナップタックルS | □アンチウィザー |
| リーナ | □ナップショット | □ナップタックル | □ドレインタックルS |
| リン | □ベノムパス | □アンチベノム | □ベノムタックル |
| ロップ | □ナップタックル | □ベノムパスX | □アンチベノムX |
ワッカ |
□ウィザーショット |
□ドレインタックル |
□タックルかいひ |